Tramitações (Parecer nº 4 de 2022)
Total de Tramitações: 12
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 08/03/2022 | Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete - PMCL | Secretaria da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete - SCMCL | Proposição transformada em lei | 
| 24/02/2022 | Secretaria da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete - SCMCL | Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete - PMCL | Aguardando sanção governamental | 
| 23/02/2022 | Plenário - PL | Secretaria da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete - SCMCL | Proposição aprovada | 
| 22/02/2022 | Plenário - PL | Plenário - PL | Proposição aprovada | 
| 22/02/2022 | Plenário - PL | Plenário - PL | Proposição aprovada | 
| 17/02/2022 | EFTO - Economia, Finanças, Tributação e Orçamentos | Plenário - PL | Parecer favorável da comissão | 
| 16/02/2022 | Plenário - PL | EFTO - Economia, Finanças, Tributação e Orçamentos | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 15/02/2022 | SPAMPUR - Serv. Públicos e Admin. Municipal, Política Urbana e Rural | Plenário - PL | Parecer favorável da comissão | 
| 11/02/2022 | Plenário - PL | SPAMPUR - Serv. Públicos e Admin. Municipal, Política Urbana e Rural | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 10/02/2022 | LJR - Legislação, Justiça e Redação | Plenário - PL | Parecer favorável da comissão | 
