Tramitações (Projeto de Resolução nº 2 de 2023)
Total de Tramitações: 17
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 17/05/2023 | Plenário - PL | Secretaria da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete - SCMCL | Norma promulgada | 
| 16/05/2023 | Plenário - PL | Plenário - PL | Proposição aprovada | 
| 11/05/2023 | EFTO - Economia, Finanças, Tributação e Orçamentos | Plenário - PL | Parecer favorável da comissão | 
| 03/05/2023 | Plenário - PL | EFTO - Economia, Finanças, Tributação e Orçamentos | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 02/05/2023 | Autor(a) - AUT | Plenário - PL | Diligência respondida | 
| 25/04/2023 | EFTO - Economia, Finanças, Tributação e Orçamentos | Autor(a) - AUT | Diligência | 
| 14/04/2023 | Plenário - PL | EFTO - Economia, Finanças, Tributação e Orçamentos | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
| 13/04/2023 | Autor(a) - AUT | Plenário - PL | Diligência respondida | 
| 28/03/2023 | EFTO - Economia, Finanças, Tributação e Orçamentos | Autor(a) - AUT | Diligência | 
| 22/03/2023 | Plenário - PL | EFTO - Economia, Finanças, Tributação e Orçamentos | Aguardando emissão de parecer da comissão | 
